Druhý soupis práce Popeláře.
Datum | Místo | Čas práce | Počet kg | Náklady | Odkaz | |
28.04.2024 | Velké Meziříčí | 8 | 150 | 200 | odvoz autem | https://www.milansalas.cz/uklid-pod-dalnicnim-mostem-vysocina-3-cast/ |
23.04.2024 | Velké Meziříčí | 4 | 150 | 200 | odvoz autem | https://www.milansalas.cz/uklid-pod-dalnicnim-mostem-vysocina-2-cast/ |
08.04.2024 | Velké Meziříčí | 5 | 130 | 200 | odvoz autem | https://www.milansalas.cz/uklid-pod-dalnicnim-mostem-vysocina-1-cast/ |
05.04.2024 | Přehrada Mostiště | 10 | 120 | 300 | odvoz autem | https://www.milansalas.cz/dve-zatoky-na-prehrade/#more-614828 |
04.04.2024 | Krásněves | 4 | 200 | 300 | odvoz autem | https://www.milansalas.cz/od-prehrady-ke-krasnevsi/ |
27.03.2024 | Řeka Oslava | 4 | 105 | 200 | odvoz autem | https://www.milansalas.cz/reka-oslava-a-velke-mezirici/ |
25.03.2024 | Sázava | 1 | 20 | 0 | https://www.milansalas.cz/kousek-sazavy/ | |
21.03.2024 | Lom Amerika | 2 | 30 | 0 | https://www.milansalas.cz/lom-amerika/ | |
17.03.2024 | Španělsko, Capicorb | 4 | 100 | 0 | https://www.milansalas.cz/capicorb-spanelsko-sber-odpadku/ | |
Součty | 42 | 1005 | 1400 |
Komu to dává smysl, může přispět penězi nebo jít sám sbírat, sdílet myšlenku, vylepšit proces, vymyslet technologii a vůbec, možností jak řešit zamoření planety plasty a odpadem je hodně, já si vybral ruční sběr kolem pobřeží a řek, protože je nejvíc nasnadě, že to skončí ve vodě, kde se to rozloží na velký špatný.
Revolut: https://revolut.me/milaniymu
HeroHero: https://herohero.co/popelar
Děkuji za váš čas nebo peníze.
PS: Z mého pohledu je jedno, jestli se sbírá ve Španělsku, Česku, Bangladéši nebo na Antarktidě – jedna planeta, jeden oceán, jeden ekosystém.